काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमण थप फैलिनबाट रोक्न युरोपेली देशहरुले पनि साझा रणनीति बनाउने भएका छन् । संक्रमितको उपचारको सहज वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ आज यूरोपेली यूनियनका नेताहरूबीच भिडियो कन्फरेन्स गर्नेछन् ।
दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन सार्क राष्ट्रहरुले भिडियो सम्वाद गरेर साझा रणनीति बनाएको केही दिनमा युरोपेली देशहरुले पनि साझा रणनीति बनाउन लागेका हुन ।
यूरोपेली परिषद् प्रमुख चाल्र्स मिसेलले एक ट्वीटमार्फत भाइरस थप फैलिनबाट नियन्त्रण गर्न, प्रशस्त स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था गर्न र भाइरस संक्रमण र औषधीबारे अनुसन्धान गर्न तथा आर्थिक वृद्धिमा आउनसक्ने संभावित नतिजालाई सिमित तुल्याउन सम्मेलनले विशेष छलफल गर्ने उल्लेख गर्नु भएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले अहिले यूरोपलाई कोरोना भाइरसको संक्रमणको केन्द्रका रूपमा घोषणा गरेको अवस्थामा ब्रसेल्सले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण प्रयासलाई थप सशक्त पार्ने उद्देश्यले सम्मेलनको आयोजना गरेको बताएको छ । विश्वभर आजसम्म १ लाख ८१ हजार १ सय ६५ मानिसमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने ७ हजार १ सय १४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
| | सङ्क्रमण | मृत्यु |
|---|
| चीन | ८१,०३२ | ३,२१७ |
| इटली | २७,९८० | २,१५८ |
| ईरान | १४,९९१ | ८५३ |
| स्पेन | ९,९४२ | ३४२ |
| दक्षिण कोरिया | ८,२३६ | ७५ |
| जर्मनी | ७,२७२ | १७ |
| फ्रांस | ६,६३४ | १४८ |
| टीम यूएसए | ४,२८२ | ७४ |
| स्विटजरलैंड | २,२०० | १४ |
| संयुक्त अधिराज्य | १,५४३ | ५५ |
| नेदरलैंड्स | १,४१३ | २४ |
| नर्वे | १,३१२ | ३ |
| स्वीडन | १,१०३ | ६ |
| बेल्जियम | १,०५८ | ५ |
| अस्ट्रिया | १,०१८ | ३ |
| डेनमार्क | ९१४ | ३ |
| जापान | ८२५ | २७ |
| डायमन्ड प्रिन्स जहाज | ६९६ | ७ |
| मलेशिया | ५६६ | |
| कतार | ४३९ | |
| क्यानडा | ४१५ | ४ |
| अस्ट्रेलिया | ३७७ | ३ |
| ग्रीस | ३३१ | ४ |
| पोर्चुगल | ३३१ | |
| चेक गणतन्त्र | २९८ | |
| फिनलण्ड | २७७ | |
| इजरेल | २५५ | |
| स्लोभिनिया | २५३ | १ |
| सिंगापुर | २४३ | |
| बहराइन | २१४ | १ |
| एस्टोनिया | २०५ | |
| ब्राजील | २०० | |
| आइसलैंड | १८० | |
| आयरलैंड | १६९ | २ |
| रोमेनिया | १५८ | |
| चिली | १५५ | |
| इजीप्ट | १५० | २ |
| पोलण्ड | १५० | ३ |
| थाईलैंड | १४७ | १ |
| फिलीपिंस | १४२ | १२ |
| पाकिस्तान | १३६ | |
| इंडोनेशिया | १३४ | ५ |
| इराक | १२४ | १० |
| कुवेत | १२३ | |
| भारत | ११९ | २ |
| सऊदी अरब | ११८ | |
| सैन मरीनो | १०९ | ७ |
| लेबनान | ९९ | ३ |
| संयुक्त अरब इमिरेट्स | ९८ | |
| रुसी फेडरेशन | ९० | |
| पेरू | ८६ | |
| लक्जमबर्ग | ७७ | १ |
| चाइनीज ताइपेई | ६७ | १ |
| स्लोभाकिया | ६३ | |
| दक्षिण अफ्रीका | ६२ | |
| भियतनाम | ६१ | |
| क्रोएशिया | ५७ | |
| अर्जेंटीना | ५६ | २ |
| पनामा | ५५ | १ |
| सर्बिया | ५५ | |
| कोलंबिया | ५४ | |
| ब्रुनाई दारुसलाम | ५४ | |
| अल्जीरिया | ५४ | ४ |
| मेक्सिको | ५३ | |
| बल्गेरिया | ५२ | २ |
| अल्बेनिया | ५१ | १ |
| हंगेरी | ३९ | १ |
| प्यालेष्टिनी भूभाग | ३९ | |
| इक्वेडोर | ३७ | २ |
| बेलारूस | ३६ | |
| कोस्टा रिका | ३५ | |
| लात्भिया | ३४ | |
| साइप्रस | ३३ | |
| जोर्जिया | ३३ | |
| आर्मीनिया | ३० | |
| माल्टा | ३० | |
| मोरक्को | २९ | १ |
| श्रीलंका | २८ | |
| बोस्निया एण्ड हर्सगोभिना | २४ | |
| सेनेगल | २४ | |
| मोल्डोभा | २३ | |
| ओमान | २२ | |
| अफगानिस्तान | २१ | |
| ट्यूनीशिया | २० | |
| टर्की | १८ | |
| फरो आइलैंड्स | १८ | |
| उत्तर म्यासडोनिआ | १८ | |
| जोर्डन | १७ | |
| भेनेजुएला | १७ | |
| लिथुएनिया | १७ | |
| फ्रेञ्च गियाना | १६ | |
| मार्टिनिक | १५ | १ |
| अजरबैजान | १५ | १ |
| बुर्किना फासो | १५ | |
| मालदीभ्स | १३ | |
| डोमिनिकन रिपब्लिक | ११ | |
| बोलिभिया | ११ | |
| जमैका | १० | |
| कजाखस्तान | १० | |
| रियूनियन आइलैंड | ९ | |
| ग्वाडेलुप | ९ | |
| पराग्वे | ८ | |
| बांग्लादेश | ८ | |
| उरुग्वे | ८ | |
| न्यूजीलैंड | ८ | |
| पुएर्तो रिको | ८ | |
| Jersey | ८ | |
| कंबोडिया | ७ | |
| मोनेको | ७ | |
| उजबेकिस्तान | ६ | |
| होंडूरस | ६ | |
| घाना | ६ | |
| यूक्रेन | ५ | १ |
| रुवाण्डा | ५ | |
| इथियोपिया | ५ | |
| गुयाना | ४ | १ |
| क्यूबा | ४ | |
| क्यामरुन | ४ | |
| त्रिनिडाड एंड टोबैगो | ४ | |
| लिखटेन्सटाइन | ४ | |
| गुआम | ३ | |
| कीनिया | ३ | |
| सेसल्स | ३ | |
| सेन्ट बार्थेलेमी | ३ | |
| फ्रेंच पोलिनेशिया | ३ | |
| अरुबा | २ | |
| डीआर कंगो | २ | |
| ग्वाटेमाला | २ | १ |
| नामीबिया | २ | |
| कोसोभो | २ | |
| सेन्ट मार्टिन (फ्रान्स) | २ | |
| नाइजीरिया | २ | |
| सेंट लूसिया | २ | |
| एण्डोरा | २ | |
| मंगोलिया | १ | |
| ग्रीनलैंड | १ | |
| केमन आइलैंड्स | १ | १ |
| नेदरलैंड्स एंटिलीस | १ | |
| सोमालिया | १ | |
| इक्वेटोरियल गिनी | १ | |
| सूरीनाम | १ | |
| कंगो | १ | |
| मेयोट | १ | |
| गिनी | १ | |
| एस्वाटिनि | १ | |
| जिब्राल्टर | १ | |
| टोगो | १ | |
| आइभरी कोस्ट | १ | |
| लाइबेरिया | १ | |
| सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक | १ | |
| भूटान | १ | |
| नेपाल | १ | |
| जन्जीबार | १ | |
| ग्रुन्से | १ | |
| बहामास | १ | |
| बेनिन | १ | |
| मोरिटानिया | १ | |
| भ्याटिकन | १ | |
| सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडिन्स | १ | |
| एंटिगा एंड बरबूडा | १ | |
| गेबोन | १ | |
| सूडान | १ | १ |
स्रोत: जन्स हप्किन्स विश्वविद्यालय (बाल्टिमोर, अमेरिका), स्थानीय अधिकारीहरू/अन्तिम अपडेट: २०२० मार्च १७, ०२:४५ GMT+५:४५
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत ४, २०७६